L'icona
indica che il prezzo potrebbe subire variazioni di mercato.
Potete richiedere un preventivo per ricevere la migliore offerta. Grazie!
Codice | Modello | Portata kg. | Dimensioni mm. | Sollevamento forche in alto mm. | Sollevamento forche in basso mm. | Peso kg. | Prezzo € | Vai al carrello ► |
---|
02251 | Standard | 227 | 630x883x1700 | 1800 | 1200 | 51 | | |
02252 | Standard | 181 | 630x883x1700 | 3100 | 2500 | 60 | | |
02253 | Straddle | 227 | 730x1100x1700 | 1800 | 1200 | 57 | | |
02254 | Straddle | 181 | 730x1100x1700 | 3100 | 2500 | 66 | | |
02255 | Straddle | 159 | 730x1100x1900 | 3600 | 3000 | 68 | | |
02256 | Straddle | 159 | 730x1100x2300 | 4200 | 3700 | 70 | | |
02257 | Contrappesata | 227 | 730x720x1725 | 1800 | 1200 | 178 | | |
02258 | Contrappesata | 181 | 730x720x1725 | 3100 | 2500 | 186 | | |
02259 | Contrappesata | 159 | 730x720x1925 | 3600 | 3000 | 188 | | |
37086 | Braccio senza gancio | --- | --- | --- | --- | --- | | |
37148 | Piattaforma di carico | --- | --- | --- | --- | --- | | |
37250 | Scala posteriore per 02255 e 02259 | --- | --- | --- | --- | --- | | |
37251 | Scala posteriore per 02256 | --- | --- | --- | --- | --- | | |
37252 | Scala posteriore per 02251, 02252, 02253, 02254, 02257, 02258 | --- | --- | --- | --- | --- | | |
I campi "Indirizzo" e "CAP, Città" sono facoltativo.
Vi consigliamo di compilarli nel caso vogliate un preventivo comprensivo di spese di spedizione.