L'icona
indica che il prezzo potrebbe subire variazioni di mercato.
Potete richiedere un preventivo per ricevere la migliore offerta. Grazie!
Codice | Capacità lt. | Portata Kg. | Lunghezza mm. | Larghezza mm. | Altezza mm. | Peso Kg. | Prezzo € | Vai al carrello ► |
---|
00436 | 150 | 1200 | 815 | 760 | 580 | 55 | | |
00437 | 300 | 1500 | 1235 | 840 | 750 | 80 | | |
00438 | 600 | 2000 | 1525 | 865 | 870 | 101 | | |
00439 | 900 | 2000 | 1525 | 1215 | 870 | 122 | | |
00440 | 1100 | 2000 | 1700 | 1215 | 1045 | 157 | | |
00441 | 1600 | 2000 | 2073 | 1066 | 1248 | 205 | | |
00442 | 2000 | 2000 | 2073 | 1316 | 1248 | 253 | | |
00443 | 2500 | 2000 | 2073 | 1566 | 1248 | 288 | | |
00444 | 3000 | 2000 | 2073 | 1866 | 1248 | 321 | | |
I campi "Indirizzo" e "CAP, Città" sono facoltativo.
Vi consigliamo di compilarli nel caso vogliate un preventivo comprensivo di spese di spedizione.