Una soluzione sicura ed economica per risolvere i problemi di delimitazione, protezione ed isolamento all'interno di stabilimenti e magazzini.
● Per separare e delimitare zone di lavoro, i magazzini, i percorsi di circolazione dei carrelli elevaori, le zone pericolose.
● Per eliminare i rischi di incidenti legati all'automazione dei processi di fabbricazione. Facilmente collegabili tra loro, vengono fornite predisposte per il fissaggio al pavimento.
● Verniciatura epossidica colore giallo. Altri colori a richiesta.
● Disponibili in varie lunghezze con altezza standard mm.2200.
● Struttura in tubolare acciaio. Rete saldata, maglia mm.40x40, Ø filo mm.4.
● Porte a battente o scorrevoli con chiusura a chiave o lucchettabile.
SOTTOPONETECI LE VOSTRE ESIGENZE, IL NOSTRO UFFICIO TECNICO VI CONSIGLIERA' LA SOLUZIONE MIGLIORE.
| Codice | Modello | Larghezza mm | Altezza mm | Prezzo € | Vai al carrello ► | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02050 | Pannello standard | 800 | 2200 | € 320 + iva 22% € 390.4 (iva inclusa) | ||
| 02051 | Pannello standard | 1000 | 2200 | € 335 + iva 22% € 408.7 (iva inclusa) | ||
| 02052 | Pannello standard | 1200 | 2200 | € 360 + iva 22% € 439.2 (iva inclusa) | ||
| 02055 | Pannello di servizio | 800 | 2200 | € 460 + iva 22% € 561.2 (iva inclusa) | ||
| 02056 | Porta a battente | 1000 | 2200 | € 585 + iva 22% € 713.7 (iva inclusa) | ||
| 02057 | Porta a battente | 1200 | 2200 | € 642 + iva 22% € 783.24 (iva inclusa) | ||
| 02058 | Porta scorrevole | 800 | 2200 | € 1050 + iva 22% € 1281 (iva inclusa) | ||
| 02059 | Porta scorrevole | 1800 | 2200 | € 2050 + iva 22% € 2501 (iva inclusa) | ||
| 02060 | Porta scorrevole | 2800 | 2200 | € 3900 + iva 22% € 4758 (iva inclusa) |


