Struttura in lamiera acciaio rinforzata.
Ante a battente, chiusura con serratura a cilindro.
Cassetti ad estrazione semplice, altezza frontale mm. 100, portata kg 50.
Piani in lamiera zincata, profondità mm. 500, fessurati.
Verniciatura nei colori: grigio, blu o bicolore grigio.
Disponili nei modelli a doppia anta o ad anta singola
Dispnibile anche una versione a singola anta, su ruote con tettuccio a leggio.
I modelli in foto prendono in esempio le varianti Bicolore. Ciascun modello è disponibile nelle versioni monocromatiche grigio o blu
| Codice | Dimensioni (mm) | N° ante battenti | N° Piani | Cassetti | Colore | Prezzo € | Vai al carrello ► | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FAA1120C00104 | 512x555x1000h | 1 | 2 fessurati | / | blu RAL 5012 | € 281.48 + iva 22% € 343.41 (iva inclusa) | ||
| FAA1120C00108 | 512x555x1000h | 1 | 2 fessurati | / | grigio RAL 7035 | € 281.48 + iva 22% € 343.41 (iva inclusa) | ||
| PERFOM11001 | 512x555x1000h | 1 | 2 fessurati | / | grigio RAL 7035 +7016 | € 281.79 + iva 22% € 343.78 (iva inclusa) | ||
| PERFOM11004 | 512x555x1000h | 1 | 2 fessurati | 1 | grigio RAL 7035 +7016 | € 351.23 + iva 22% € 428.5 (iva inclusa) | ||
| PERFOM11005 | 512x555x1000h | 1 | 2 fessurati | 1 | grigio RAL 7035 | € 351.23 + iva 22% € 428.5 (iva inclusa) | ||
| PERFOM11006 | 512x555x1000h | 1 | 2 fessurati | 1 | blu RAL 5012 | € 358.98 + iva 22% € 437.96 (iva inclusa) | ||
| PERFOM11017 | 519x555x1409h | 1 | 2 fessurati | 1 | grigio RAL 7035 +7016 | € 571.64 + iva 22% € 697.4 (iva inclusa) | ||
| PERFOM11018 | 519x555x1409h | 1 | 2 fessurati | 1 | grigio RAL 7035 | € 571.64 + iva 22% € 697.4 (iva inclusa) | ||
| PERFOM11019 | 519x555x1409h | 1 | 2 fessurati | 1 | blu RAL 5012 | € 571.64 + iva 22% € 697.4 (iva inclusa) | ||
| PERFOM15001 | 1193x555x1000h | 2 | 2 fessurati | / | grigio RAL 7035 +7016 | € 515.22 + iva 22% € 628.57 (iva inclusa) | ||
| PERFOM15002 | 1193x555x1000h | 2 | 2 fessurati | / | grigio RAL 7035 | € 515.22 + iva 22% € 628.57 (iva inclusa) | ||
| PERFOM15003 | 1193x555x1000h | 2 | 2 fessurati | / | blu RAL 5012 | € 515.22 + iva 22% € 628.57 (iva inclusa) | ||
| PERFOM15004 | 1193x555x1000h | 2 | 2 fessurati | 1 h=100 mm | grigio RAL 7035 +7016 | € 647.28 + iva 22% € 789.68 (iva inclusa) | ||
| PERFOM15005 | 1193x555x1000h | 2 | 2 fessurati | 1 h=100 mm | grigio RAL 7035 | € 647.28 + iva 22% € 789.68 (iva inclusa) | ||
| PERFOM15006 | 1193x555x1000h | 2 | 2 fessurati | 1 h=100 mm | blu RAL 5012 | € 662.78 + iva 22% € 808.59 (iva inclusa) | ||
| PERFOM15007 | 1193x555x1000h | 2 | 2 fessurati | 2 h=100 mm | grigio RAL 7035 +7016 | € 779.34 + iva 22% € 950.79 (iva inclusa) | ||
| PERFOM15008 | 1193x555x1000h | 2 | 2 fessurati | 2 h=100 mm | grigio RAL 7035 | € 779.34 + iva 22% € 950.79 (iva inclusa) | ||
| PERFOM15009 | 1193x555x1000h | 2 | 2 fessurati | 2 h=100 mm | blu RAL 5012 | € 810.34 + iva 22% € 988.61 (iva inclusa) | ||
| PERFOM15010 | 1193x555x1000h | 2 | 1 fessurato | 3 h=100 mm | grigio RAL 7035 +7016 | € 881.64 + iva 22% € 1075.6 (iva inclusa) | ||
| PERFOM15011 | 1193x555x1000h | 2 | 1 fessurato | 3 h=100 mm | grigio RAL 7035 | € 881.64 + iva 22% € 1075.6 (iva inclusa) | ||
| PERFOM15012 | 1193x555x1000h | 2 | 1 fessurato | 3 h=100 mm | blu RAL 5012 | € 928.14 + iva 22% € 1132.33 (iva inclusa) |


