Armadi e carrelli per l'organizzazione, la sicurezza ed il trasporto di utensili NC.
Realizzati in lamiera d'acciaio.
Compresi già di boccole in base al modello scelto.
3 tipologie di boccole: ISO 40; ISO 50; HSKA63-B80.
Armadi ad ante battenti disponibili nei colori Grigio RAL 7035 o Blu RAL 5012.
Carrelli con portata di 825 Kg disponibili nelle versioni bicolore Grigio RAL 7035 + Grigio RAL 7000; o Blu RAL 5012 + Grigio RAL 7000.
I carrelli sono dotati di Kit di ruote 2 fisse e 2 pivottanti di cui 1 CON FRENO.
| Codice | DIMENSIONI mm | TIPOLOGIA | N° COPPIE TELAI | N° COPPIA TELAI CASSETTO | N° CASSETTI | N°/TIPO BOCCOLE | COLORE | Prezzo € | Vai al carrello ► | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COMBINC01 | 1064x512x892h | CARRELLO BICOLORE | 3 SINGOLI | - | - | 35 / ISO40 | RAL7035 + RAL7000 | € 535.99 + iva 22% € 653.91 (iva inclusa) | ||
| COMBINC02 | 1064x512x892h | CARRELLO BICOLORE | 3 SINGOLI | - | - | 35 / ISO40 | RAL5012 + RAL7000 | € 535.99 + iva 22% € 653.91 (iva inclusa) | ||
| COMBINC03 | 1064x512x892h | CARRELLO BICOLORE | 3 SINGOLI | - | - | 25 / ISO50 | RAL7035 + RAL7000 | € 518.94 + iva 22% € 633.11 (iva inclusa) | ||
| COMBINC04 | 1064x512x892h | CARRELLO BICOLORE | 3 SINGOLI | - | - | 25 / ISO50 | RAL5012 + RAL7000 | € 518.94 + iva 22% € 633.11 (iva inclusa) | ||
| COMBINC05 | 1064x512x892h | CARRELLO BICOLORE | 3 SINGOLI | - | - | 25 / HSKA63-B80 | RAL7035 + RAL7000 | € 534.44 + iva 22% € 652.02 (iva inclusa) | ||
| COMBINC06 | 1064x512x892h | CARRELLO BICOLORE | 3 SINGOLI | - | - | 25 / HSKA63-B80 | RAL5012 + RAL7000 | € 534.44 + iva 22% € 652.02 (iva inclusa) | ||
| PERFOMNC01 | 1023x555x2000h | ARMADIO ANTE BATTENTI | 2 | - | - | 84 / ISO40 | GRIGIO RAL7035 | € 931.86 + iva 22% € 1136.87 (iva inclusa) | ||
| PERFOMNC02 | 1023x555x2000h | ARMADIO ANTE BATTENTI | 2 | - | - | 84 / ISO40 | BLU RAL5012 | € 931.86 + iva 22% € 1136.87 (iva inclusa) | ||
| PERFOMNC03 | 1023x555x2000h | ARMADIO ANTE BATTENTI | 2 | - | - | 50 / ISO50 | GRIGIO RAL7035 | € 863.04 + iva 22% € 1052.91 (iva inclusa) | ||
| PERFOMNC04 | 1023x555x2000h | ARMADIO ANTE BATTENTI | 2 | - | - | 50 / ISO50 | BLU RAL5012 | € 863.04 + iva 22% € 1052.91 (iva inclusa) | ||
| PERFOMNC05 | 1023x555x2000h | ARMADIO ANTE BATTENTI | 2 | - | - | 60 / HSKA63-B80 | GRIGIO RAL7035 | € 928.19 + iva 22% € 1132.39 (iva inclusa) | ||
| PERFOMNC06 | 1023x555x2000h | ARMADIO ANTE BATTENTI | 2 | - | - | 60 / HSKA63-B80 | BLU RAL5012 | € 928.19 + iva 22% € 1132.39 (iva inclusa) | ||
| PERFOMNC07 | 1023x555x2000h | ARMADIO ANTE BATTENTI | 1 | 1 | 2 | 84 / ISO40 | GRIGIO RAL7035 | € 1127.47 + iva 22% € 1375.51 (iva inclusa) | ||
| PERFOMNC08 | 1023x555x2000h | ARMADIO ANTE BATTENTI | 1 | 1 | 2 | 84 / ISO40 | BLU RAL5012 | € 1156.61 + iva 22% € 1411.06 (iva inclusa) | ||
| PERFOMNC09 | 1023x555x2000h | ARMADIO ANTE BATTENTI | 1 | 1 | 2 | 50 / ISO50 | GRIGIO RAL7035 | € 1058.65 + iva 22% € 1291.55 (iva inclusa) | ||
| PERFOMNC10 | 1023x555x2000h | ARMADIO ANTE BATTENTI | 1 | 1 | 2 | 50 / ISO50 | BLU RAL5012 | € 1087.79 + iva 22% € 1327.1 (iva inclusa) | ||
| PERFOMNC11 | 1023x555x2000h | ARMADIO ANTE BATTENTI | 1 | 1 | 2 | 60 / HSKA63-B80 | GRIGIO RAL7035 | € 1123.75 + iva 22% € 1370.98 (iva inclusa) | ||
| PERFOMNC12 | 1023x555x2000h | ARMADIO ANTE BATTENTI | 1 | 1 | 2 | 60 / HSKA63-B80 | BLU RAL5012 | € 1152.89 + iva 22% € 1406.53 (iva inclusa) |


