Un armadio DPI costituisce un elemento fondamentale nel sistema di sicurezza aziendale, garantendo:
- uno stoccaggio ordinato e accessibile dei DPI antincendio e di protezione personale;
- una conservazione protetta da polvere, umidità e manomissioni;
- predisposizione alle normative sulla sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/08 e altre vigenti);
- facilità di reperimento in caso di emergenza, migliorando i tempi di risposta.
Costruzione robusta e sicura
Realizzati in acciaio di alta qualità, ideali per gli ambienti di lavoro più esigenti;
Finitura professionale, verniciatura resistente e colori visibili per le aree di sicurezza.
Configurazioni versatili
Disponibili in numerose varianti per adattarsi alle esigenze di spazio e utilizzo
Dimensioni: da armadi compatti (575×500×1100 mm) a modelli più alti (1075×500×1850 mm);
Tipologie di ante: ante cieche o con vetro frangibile Safe-Crash per accesso rapido in emergenza;
Accessori interni: ripiani regolabili, appendiabiti, cappelliera e spazi dedicati per DPI specifici;
Chiusure: serrature con doppia chiave per maggiore sicurezza degli strumenti.
| Codice | Ante | Piani | Dimensioni mm | Portata ripiani kg | Appendiabiti | Peso kg | Prezzo € | Vai al carrello ► | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARM005B | 2 ante cieche | 3 | 1075x500x1850 | 100 | no | 86 | € 870 + iva 22% € 1061.4 (iva inclusa) | ||
| ARM005BA | 2 ante cieche | 3 | 1075x500x1850 | 100 | si paziale + cappelliera | 85 | € 890 + iva 22% € 1085.8 (iva inclusa) | ||
| ARM005BL | 2 ante cieche | no | 1075x500x1850 | 100 | si alto + cappelliera | 82 | € 860 + iva 22% € 1049.2 (iva inclusa) | ||
| ARM006B | 2 ante (1 in vetro) | 3 | 1075x500x1850 | 100 | si+ cappelliera | 94 | € 990 + iva 22% € 1207.8 (iva inclusa) | ||
| ARM010B | 1 anta | 3 | 575x500x1850 | 100 | no | 65 | € 640 + iva 22% € 780.8 (iva inclusa) | ||
| ARM011B | 2 ante | 2 | 1075x500x1100 | 100 | no | 84 | € 710 + iva 22% € 866.2 (iva inclusa) | ||
| ARM012B | 2 ante (in vetro) | 2 | 1075x500x1100 | 100 | no | 82 | € 820 + iva 22% € 1000.4 (iva inclusa) | ||
| ARM013B | 1 anta | 2 | 575x500x1100 | 100 | 2 | 45 | € 490 + iva 22% € 597.8 (iva inclusa) | ||
| ARM014B | 1 anta (in vetro) | 2 | 575x500x1100 | 100 | 2 | 45 | € 550 + iva 22% € 671 (iva inclusa) |


