L'icona
indica che il prezzo potrebbe subire variazioni di mercato.
Potete richiedere un preventivo per ricevere la migliore offerta. Grazie!
Codice | Modello | Dimensioni tavolo/Alzatina mm. | Prezzo € | Vai al carrello ► |
---|
00694 | Tavolo con piano inferiore | 1200x700x850h | € 798 + iva
| |
00694/A | Tavolo 00694 con alzatina posteriore | 1200x20x100 h | € 852 + iva
| |
00695 | Tavolo con piano inferiore | 1500x700x850h | € 992 + iva
| |
00695/A | Tavolo 00695 con alzatina posteriore | 1500x20x100 h | € 1045 + iva
| |
00696 | Tavolo con piano inferiore | 2000x700x850h | € 1183 + iva
| |
00696/A | Tavolo 00696 con alzatina posteriore | 2000x20x100 h | € 1237 + iva
| |
00697 | Tavolo senza piano inferiore | 1200x700x850h | € 582 + iva
| |
00697/A | Tavolo 00697 con alzatina posteriore | 1200x20x100 h | € 635 + iva
| |
00698 | Tavolo senza piano inferiore | 1500x700x850h | € 748 + iva
| |
00698/A | Tavolo 00698 con alzatina posteriore | 1500x20x100 h | € 802 + iva
| |
00699 | Tavolo senza piano inferiore | 2000x700x850h | € 840 + iva
| |
00699/A | Tavolo 00699 con alzatina posteriore | 2000x20x100 h | € 893 + iva
| |
I campi "Indirizzo" e "CAP, Città" sono facoltativo.
Vi consigliamo di compilarli nel caso vogliate un preventivo comprensivo di spese di spedizione.