L'icona
indica che il prezzo del prodotto subisce repentine variazioni di mercato ed è quindi definibile su richiesta.
Vi forniremo un preventivo con la nostra migliore offerta. Grazie!
| Codice | Altezza chiusa mt. | Altezza aperta mt. | Altezza sfilata mt. | Peso kg. | Prezzo € | Vai al carrello ► |
---|
| 01107 | 2,2 | 2 | 5 | 15,4 | EUR2024-12-21instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 264 + iva 22% € 322.08 (iva inclusa) IT64.42EUR | |
| 01108 | 2,5 | 2,3 | 5,85 | 16,7 | EUR2024-12-21instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 356 + iva 22% € 434.32 (iva inclusa) IT86.86EUR | |
| 01109 | 3 | 2,85 | 7,55 | 22,2 | EUR2024-12-21instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 394 + iva 22% € 480.68 (iva inclusa) IT96.14EUR | |
| 01110 | 3,6 | 3,35 | 8,65 | 29 | EUR2024-12-21instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 457 + iva 22% € 557.54 (iva inclusa) IT111.51EUR | |
| 01111 | 3,9 | 3,65 | 9,2 | 31 | EUR2024-12-21instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 511 + iva 22% € 623.42 (iva inclusa) IT124.68EUR | |
I campi "Indirizzo" e "CAP, Città" sono facoltativo.
Vi consigliamo di compilarli nel caso vogliate un preventivo comprensivo di spese di spedizione.