L'icona
indica che il prezzo del prodotto subisce repentine variazioni di mercato ed è quindi definibile su richiesta.
Vi forniremo un preventivo con la nostra migliore offerta. Grazie!
| Codice | Sfilo | Altezza elemento mt. | Altezza utile mt. | Peso kg. | Prezzo € | Vai al carrello ► |
---|
| 01042 | A mano due elementi | 2 | 3,6 | 10 | EUR2025-02-27instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 186 + iva 22% € 226.92 (iva inclusa) IT30EUR | |
| 01043 | A mano due elementi | 2,3 | 4,15 | 10,7 | EUR2025-02-27instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 255 + iva 22% € 311.1 (iva inclusa) IT62.22EUR | |
| 01044 | A mano due elementi | 2,85 | 5,30 | 13,5 | EUR2025-02-27instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 282 + iva 22% € 344.04 (iva inclusa) IT68.81EUR | |
| 01045 | A mano due elementi | 3,35 | 6,40 | 17,5 | EUR2025-02-27instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 326 + iva 22% € 397.72 (iva inclusa) IT79.54EUR | |
| 01046 | A mano due elementi | 3,60 | 6,70 | 20 | EUR2025-02-27instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 360 + iva 22% € 439.2 (iva inclusa) IT87.84EUR | |
| 01065 | A mano con fune due elementi | 3,55 | 5,95 | 16 | EUR2025-02-27instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 442 + iva 22% € 539.24 (iva inclusa) IT107.85EUR | |
| 01066 | A mano con fune due elementi | 4,15 | 7,15 | 22 | EUR2025-02-27instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 492 + iva 22% € 600.24 (iva inclusa) IT120.05EUR | |
| 01067 | A mano con fune due elementi | 4,75 | 8,35 | 26 | EUR2025-02-27instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 579 + iva 22% € 706.38 (iva inclusa) IT141.28EUR | |
| 01068 | A mano con fune due elementi | 5,05 | 8,95 | 30 | EUR2025-02-27instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 601 + iva 22% € 733.22 (iva inclusa) IT146.64EUR | |
| 01103 | Con argano tre elementi | 3,6 | 8 | 35 | EUR2025-02-27instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 594 + iva 22% € 724.68 (iva inclusa) IT144.94EUR | |
| 01104 | Con argano tre elementi | 4,2 | 10 | 39 | EUR2025-02-27instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 692 + iva 22% € 844.24 (iva inclusa) IT168.85EUR | |
| 01105 | Con argano tre elementi | 4,6 | 11,2 | 45 | EUR2025-02-27instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 759 + iva 22% € 925.98 (iva inclusa) IT185.2EUR | |
| 01106 | Con argano tre elementi | 5,2 | 13 | 50 | EUR2025-02-27instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 857 + iva 22% € 1045.54 (iva inclusa) IT209.11EUR | |
I campi "Indirizzo" e "CAP, Città" sono facoltativo.
Vi consigliamo di compilarli nel caso vogliate un preventivo comprensivo di spese di spedizione.