L'icona
indica che il prezzo potrebbe subire variazioni di mercato.
Potete richiedere un preventivo per ricevere la migliore offerta. Grazie!
Codice | Modello | Rivestimento | Elevazione | Colore | Prezzo € | Vai al carrello ► |
---|
10102BN | presidenziale | rete | gas + oscillante | bianco | € 451 + iva
| |
10102NR | presidenziale | rete | gas + oscillante | nero | € 451 + iva
| |
10103BN | direzionale | rete | gas + oscillante | bianco | € 395 + iva
| |
10103NR | direzionale | rete | gas + oscillante | nero | € 395 + iva
| |
10104BN | visitatore | rete | braccioli + slitta | bianco | € 388 + iva
| |
10104NR | visitatore | rete | braccioli + slitta | nero | € 388 + iva
| |
10106BN | presidenziale | pelle | gas + oscillante | bianco | € 670 + iva
| |
10106NR | presidenziale | pelle | gas + oscillante | nero | € 670 + iva
| |
10110BN | presidenziale | ecopelle | gas + oscillante | bianco | € 533 + iva
| |
10110NR | presidenziale | ecopelle | gas + oscillante | nero | € 533 + iva
| |
10111BN | direzionale | pelle | gas + oscillante | bianco | € 611 + iva
| |
10111NR | direzionale | pelle | gas + oscillante | nero | € 611 + iva
| |
10112BN | direzionale | ecopelle | gas + oscillante | bianco | € 498 + iva
| |
10112NR | direzionale | ecopelle | gas + oscillante | nero | € 498 + iva
| |
10113BN | visitatore | pelle | braccioli + slitta | bianco | € 565 + iva
| |
10113NR | visitatore | pelle | braccioli + slitta | nero | € 565 + iva
| |
10114BN | visitatore | ecopelle | braccioli + slitta | bianco | € 521 + iva
| |
10114NR | visitatore | ecopelle | braccioli + slitta | nero | € 521 + iva
| |
I campi "Indirizzo" e "CAP, Città" sono facoltativo.
Vi consigliamo di compilarli nel caso vogliate un preventivo comprensivo di spese di spedizione.