L'icona
indica che il prezzo potrebbe subire variazioni di mercato.
Potete richiedere un preventivo per ricevere la migliore offerta. Grazie!
Codice | Portata Kg. | Pianale mm. | Corsa utile mm. | Altezza chiusa mm. | Sollevam.Secondi | Motore KW | Peso Kg. | Prezzo € | Vai al carrello ► |
---|
01877 | 1000 | 1350x800 | 800 | 80 | 19 | 0,72 | 200 | | |
01878 | 1000 | 1350x1050 | 800 | 80 | 19 | 0,72 | 220 | | |
01879 | 2000 | 1400x800 | 800 | 100 | 30 | 0,72 | 270 | | |
01880 | 2000 | 1400x1200 | 800 | 100 | 30 | 0,72 | 300 | | |
01884 | 500 | 1350x800 | 800 | 80 | 19 | 0,48 | 190 | | |
01885 | 500 | 1350x1050 | 800 | 80 | 19 | 0,48 | 210 | | |
01886 | 500 | 1350x600 | 800 | 80 | 19 | 0,48 | 180 | | |
01887 | 1000 | 1350x600 | 800 | 80 | 19 | 0,72 | 185 | | |
RAMPAD2 | 1000 | Larghezza 800 | / | 80 | / | / | / | | |
RAMPAD2B | 1000 | Larghezza 1050 | / | 80 | / | / | / | | |
I campi "Indirizzo" e "CAP, Città" sono facoltativo.
Vi consigliamo di compilarli nel caso vogliate un preventivo comprensivo di spese di spedizione.