L'icona
indica che il prezzo del prodotto subisce repentine variazioni di mercato ed è quindi definibile su richiesta.
Vi forniremo un preventivo con la nostra migliore offerta. Grazie!
| Codice | Portata Kg. | Pianale mm. | Corsa utile mm. | Altezza chiusa mm. | Sollevam.Secondi | Motore KW | Peso Kg. | Prezzo € | Vai al carrello ► |
---|
 | 01877 | 1000 | 1350x800 | 800 | 80 | 19 | 0,72 | 200 | EUR2025-05-01instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturnIT30EUR | |
 | 01878 | 1000 | 1350x1050 | 800 | 80 | 19 | 0,72 | 220 | EUR2025-05-01instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturnIT30EUR | |
 | 01879 | 2000 | 1400x800 | 800 | 100 | 30 | 0,72 | 270 | EUR2025-05-01instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturnIT30EUR | |
| 01879/440 | 2000 | 1400x800 | 800 | 100 | 30 | 0,72 | 270 | EUR2025-05-01instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturnIT30EUR | |
 | 01880 | 2000 | 1400x1200 | 800 | 100 | 30 | 0,72 | 300 | EUR2025-05-01instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturnIT30EUR | |
| 01880/440 | 2000 | 1400x1200 | 800 | 100 | 30 | 0,72 | 300 | EUR2025-05-01instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturnIT30EUR | |
 | 01884 | 500 | 1350x800 | 800 | 80 | 19 | 0,48 | 190 | EUR2025-05-01instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturnIT30EUR | |
 | 01885 | 500 | 1350x1050 | 800 | 80 | 19 | 0,48 | 210 | EUR2025-05-01instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturnIT30EUR | |
 | 01886 | 500 | 1350x600 | 800 | 80 | 19 | 0,48 | 180 | EUR2025-05-01instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturnIT30EUR | |
 | 01887 | 1000 | 1350x600 | 800 | 80 | 19 | 0,72 | 185 | EUR2025-05-01instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturnIT30EUR | |
| 01887/ACC | 1000 | 1350x600 | 800 | 80 | 19 | 0,72 | 185 | EUR2025-05-01instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturnIT30EUR | |
 | RAMPAD2 | 1000 | Larghezza 800 | / | 80 | / | / | / | EUR2025-05-01instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturnIT30EUR | |
 | RAMPAD2B | 1000 | Larghezza 1050 | / | 80 | / | / | / | EUR2025-05-01instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturnIT30EUR | |
I campi "Indirizzo" e "CAP, Città" sono facoltativo.
Vi consigliamo di compilarli nel caso vogliate un preventivo comprensivo di spese di spedizione.