L'icona
indica che il prezzo potrebbe subire variazioni di mercato.
Potete richiedere un preventivo per ricevere la migliore offerta. Grazie!
Codice | Portata Kg. | Ruote | I foro Kg | II foro Kg | III foro Kg | IV foro Kg | A | B | C | D | E | F | G | H | I | L | M | N | Prezzo € | |
---|
01910 | 500 | Gomma | 500 | 400 | 250 | 150 | 1315 | 1010 | 2260 | 2490 | 1700 | 1370 | 155 | 520 | 745 | 680 | 805 | 800 | | |
01911 | 1000 | Gomma e Vulkollan | 1000 | 800 | 500 | 300 | 1550 | 1250 | 2485 | 2695 | 1830 | 1520 | 165 | 560 | 760 | 825 | 960 | 960 | | |
01912 | 1500 | Vulkollan | 1500 | 1200 | 800 | 500 | 1825 | 1370 | 2680 | 3010 | 1935 | 1810 | 185 | 310 | 650 | 1005 | 1145 | 1140 | | |
01913 | 2000 | Vulkollan | 2000 | 1500 | 1000 | 600 | 1910 | 1460 | 2900 | 3300 | 2055 | 1915 | 213 | 510 | 795 | 1170 | 1350 | 1340 | | |
01914 | 2500 | Vulkollan | 2500 | 2000 | 1500 | 1000 | 2010 | 1565 | 3020 | 3390 | 2085 | 2085 | 230 | 460 | 760 | 1210 | 1405 | 1390 | | |
I campi "Indirizzo" e "CAP, Città" sono facoltativo.
Vi consigliamo di compilarli nel caso vogliate un preventivo comprensivo di spese di spedizione.