L'icona
indica che il prezzo potrebbe subire variazioni di mercato.
Potete richiedere un preventivo per ricevere la migliore offerta. Grazie!
Codice | Serie | Portata kg | Dimensioni mm lungh. x largh. x alt. + slitta | Peso kg. | Prezzo € | Vai al carrello ► |
---|
01539 | Porta in rete | 800 | 1000x800x650+130 | 55 | | |
01550 | Leggera | 800 | 1500x800x650+130 | 70 | | |
01551 | Leggera | 800 | 1200x800x650+130 | 56 | | |
01552 | Leggera | 800 | 1000x800x650+130 | 51 | | |
01553 | Porta in rete | 800 | 1200x800x650+130 | 62 | | |
01580 | Pesante | 1500 | 1500x800x650+150 | 105 | | |
01581 | Pesante | 1500 | 1200x800x650+150 | 80 | | |
01582 | Pesante | 1500 | 1000x800x650+150 | 72 | | |
01583 | Leggera | 1000 | 1500x800x650+150 | 75 | | |
01584 | Leggera | 1000 | 1200x800x650+150 | 63 | | |
01585 | Leggera | 1000 | 1000x800x650+150 | 55 | | |
01586 | Porta in rete | 1500 | 1200x800x650+150 | 83 | | |
01587 | Porta in rete | 1500 | 1000x800x650+150 | 75 | | |
01588 | Porta in rete | 1000 | 1200x800x650+150 | 66 | | |
01589 | Porta in rete | 1000 | 1000x800x650+150 | 58 | | |
I campi "Indirizzo" e "CAP, Città" sono facoltativo.
Vi consigliamo di compilarli nel caso vogliate un preventivo comprensivo di spese di spedizione.