L'icona
indica che il prezzo potrebbe subire variazioni di mercato.
Potete richiedere un preventivo per ricevere la migliore offerta. Grazie!
Codice | Capacità lt. | Portata Kg. | Lunghezza mm. | Larghezza mm. | Altezza mm. | Peso Kg. | Prezzo € | Vai al carrello ► |
---|
00489 | 300 | 2500 | 1230 | 840 | 760 | 110 | | |
00494 | 600 | 2500 | 1540 | 870 | 875 | 135 | | |
00495 | 900 | 2500 | 1540 | 1215 | 875 | 159 | | |
00496 | 1100 | 2500 | 1860 | 1215 | 1045 | 188 | | |
00497 | 1600 | 2500 | 2150 | 1065 | 1245 | 235 | | |
I campi "Indirizzo" e "CAP, Città" sono facoltativo.
Vi consigliamo di compilarli nel caso vogliate un preventivo comprensivo di spese di spedizione.