L'icona
indica che il prezzo potrebbe subire variazioni di mercato.
Potete richiedere un preventivo per ricevere la migliore offerta. Grazie!
Codice | Modello | Diametro x larghezza ruota mm. | Portata kg. | Prezzo € | Vai al carrello ► |
---|
50021 | Ruota | 80x32 | 70 | | |
50022 | Ruota | 100x32 | 90 | | |
50023 | Ruota | 125x37 | 120 | | |
50024 | Ruota | 150x37 | 170 | | |
50025 | Ruota | 200x50 | 230 | | |
50026 | Ruota | 250x50 | 250 | | |
50027 | Ruota con supporto fisso | 80x32 | 70 | | |
50028 | Ruota con supporto fisso | 100x32 | 90 | | |
50029 | Ruota con supporto fisso | 125x37 | 120 | | |
50030 | Ruota con supporto fisso | 150x37 | 170 | | |
50031 | Ruota con supporto fisso | 200x50 | 230 | | |
50032 | Ruota con supporto fisso | 250x50 | 250 | | |
50033 | Ruota pivottante | 80x32 | 70 | | |
50034 | Ruota pivottante | 100x32 | 90 | | |
50035 | Ruota pivottante | 125x37 | 120 | | |
50036 | Ruota pivottante | 150x37 | 170 | | |
50037 | Ruota pivottante | 200x50 | 230 | | |
50038 | Ruota pivottante | 250x50 | 250 | | |
50039 | Ruota pivottante con freno | 80x32 | 70 | | |
50040 | Ruota pivottante con freno | 100x32 | 90 | | |
50041 | Ruota pivottante con freno | 125x37 | 120 | | |
50043 | Ruota pivottante con freno | 200x50 | 230 | | |
I campi "Indirizzo" e "CAP, Città" sono facoltativo.
Vi consigliamo di compilarli nel caso vogliate un preventivo comprensivo di spese di spedizione.