L'icona
indica che il prezzo potrebbe subire variazioni di mercato.
Potete richiedere un preventivo per ricevere la migliore offerta. Grazie!
Codice | Portata Kg. | Pianale mm. | Corsa utile mm. | Altezza chiusa mm. | Prezzo € | Vai al carrello ► |
---|
86315 | 2000 | 2000x1500 | 1300 | 305 | | |
86320 | 2000 | 2000x2000 | 1300 | 305 | | |
86321 | 2000 | 2500x1500 | 1600 | 305 | | |
86322 | 2000 | 2500x2000 | 1600 | 305 | | |
86323 | 2000 | 2500x2400 | 1600 | 305 | | |
86325 | 2000 | 3000x2000 | 1600 | 305 | | |
86326 | 2000 | 3000x2400 | 1600 | 305 | | |
86329 | 3000 | 2000x1500 | 1300 | 305 | | |
86330 | 3000 | 2000x2000 | 1300 | 305 | | |
86331 | 3000 | 2500x1500 | 1600 | 305 | | |
86332 | 3000 | 2500x2000 | 1600 | 305 | | |
86333 | 3000 | 2500x2400 | 1600 | 305 | | |
86335 | 3000 | 3000x2000 | 1600 | 305 | | |
86336 | 3000 | 3000x2400 | 1600 | 305 | | |
86339 | 4000 | 2000x1500 | 1300 | 305 | | |
86340 | 4000 | 2000x2000 | 1300 | 305 | | |
86341 | 4000 | 2500x1500 | 1600 | 450 | | |
86342 | 4000 | 2500x2000 | 1600 | 450 | | |
86343 | 4000 | 2500x2400 | 1600 | 450 | | |
86345 | 4000 | 3000x2000 | 1600 | 450 | | |
86346 | 4000 | 3000x2400 | 1600 | 450 | | |
86347 | 6000 | 2250x1500 | 1300 | 450 | | |
86348 | 6000 | 2250x2000 | 1300 | 450 | | |
86349 | 6000 | 2500x1500 | 1600 | 450 | | |
86352 | 6000 | 2500x2000 | 1600 | 450 | | |
86353 | 6000 | 2500x2400 | 1600 | 450 | | |
86356 | 6000 | 3000x2000 | 1600 | 450 | | |
86357 | 6000 | 3000x2400 | 1600 | 450 | | |
86358 | 8000 | 3000x2000 | 1600 | 600 | | |
86359 | 8000 | 3000x2400 | 1600 | 600 | | |
86360 | 10000 | 3000x2000 | 1600 | 650 | | |
86361 | 10000 | 3000x2400 | 1600 | 650 | | |
I campi "Indirizzo" e "CAP, Città" sono facoltativo.
Vi consigliamo di compilarli nel caso vogliate un preventivo comprensivo di spese di spedizione.