L'icona
indica che il prezzo potrebbe subire variazioni di mercato.
Potete richiedere un preventivo per ricevere la migliore offerta. Grazie!
Codice | Portata kg. | Altezza max lavoro mt. | Altezza max piano mt. | Altezza chiusa cm. | Larghezza cm. | Lunghezza cm. | Peso DC/AC kg. | Prezzo € | |
---|
02226 | 340 | 9,5 | 7,7 | 198 | 80 | 208 | 624 | | |
02226/BT | 340 | 9,5 | 7,7 | 198 | 80 | 208 | 658 | | |
02227 | 340 | 11,0 | 9,2 | 198 | 80 | 208 | 669 | | |
02227/BT | 340 | 11,0 | 9,2 | 198 | 80 | 208 | 703 | | |
02228 | 273 | 12,4 | 10,6 | 198 | 80 | 208 | 714 | | |
02228/BT | 273 | 12,4 | 10,6 | 198 | 80 | 208 | 748 | | |
I campi "Indirizzo" e "CAP, Città" sono facoltativo.
Vi consigliamo di compilarli nel caso vogliate un preventivo comprensivo di spese di spedizione.