L'icona
indica che il prezzo potrebbe subire variazioni di mercato.
Potete richiedere un preventivo per ricevere la migliore offerta. Grazie!
Codice | Capacità lt. | Portata kg. | Dimensioni cm. | Peso kg. | Colore | Prezzo € | Vai al carrello ► |
---|
00465BL | 660 | 270 | 136X77X118 h. | 40 | Blu | | |
00465BN | 660 | 270 | 136X77X118 h. | 40 | Bianco | | |
00465GL | 660 | 270 | 136X77X118 h. | 40 | Giallo | | |
00465GR | 660 | 270 | 136X77X118 h. | 40 | Grigio | | |
00465MR | 660 | 270 | 136X77X118 h. | 40 | Marrone | | |
00465RS | 660 | 270 | 136X77X118 h. | 40 | Rosso | | |
00465VR | 660 | 270 | 136X77X118 h. | 40 | Verde | | |
00468BL | 1100 | 440 | 136x104x134 h. | 56 | Blu | | |
00468BN | 1100 | 440 | 136x104x134 h. | 56 | Bianco | | |
00468GL | 1100 | 440 | 136x104x134 h. | 56 | Giallo | | |
00468GR | 1100 | 440 | 136x104x134 h. | 56 | Grigio | | |
00468MR | 1100 | 440 | 136x104x134 h. | 56 | Marrone | | |
00468RS | 1100 | 440 | 136x104x134 h. | 56 | Rosso | | |
00468VR | 1100 | 440 | 136x104x134 h. | 56 | Verde | | |
I campi "Indirizzo" e "CAP, Città" sono facoltativo.
Vi consigliamo di compilarli nel caso vogliate un preventivo comprensivo di spese di spedizione.