L'icona
indica che il prezzo potrebbe subire variazioni di mercato.
Potete richiedere un preventivo per ricevere la migliore offerta. Grazie!
Codice | Capacità lt. | Dimensioni mm. AxBxC+D+E (vedi disegno) | Portata kg. | Colore | Prezzo € | Vai al carrello ► |
---|
00425AR | 500 | 1000x800x650+110+110 | 2000 | Arancio | | |
00425BL | 500 | 1000x800x650+110+110 | 2000 | Blu | | |
00425GR | 500 | 1000x800x650+110+110 | 2000 | Grigio | | |
00425RS | 500 | 1000x800x650+110+110 | 2000 | Rosso | | |
00425VR | 500 | 1000x800x650+110+110 | 2000 | Verde | | |
00426AR | 800 | 1000x800x1000+110+110 | 2000 | Arancio | | |
00426BL | 800 | 1000x800x1000+110+110 | 2000 | Blu | | |
00426GR | 800 | 1000x800x1000+110+110 | 2000 | Grigio | | |
00426RS | 800 | 1000x800x1000+110+110 | 2000 | Rosso | | |
00426VR | 800 | 1000x800x1000+110+110 | 2000 | Verde | | |
00427AR | 1000 | 1000x800x1300+110+100 | 2000 | Arancio | | |
00427BL | 1000 | 1000x800x1300+110+100 | 2000 | Blu | | |
00427GR | 1000 | 1000x800x1300+110+100 | 2000 | Grigio | | |
00427RS | 1000 | 1000x800x1300+110+100 | 2000 | Rosso | | |
00427VR | 1000 | 1000x800x1300+110+100 | 2000 | Verde | | |
I campi "Indirizzo" e "CAP, Città" sono facoltativo.
Vi consigliamo di compilarli nel caso vogliate un preventivo comprensivo di spese di spedizione.