L'icona
indica che il prezzo potrebbe subire variazioni di mercato.
Potete richiedere un preventivo per ricevere la migliore offerta. Grazie!
Codice | Dimensioni mm | Pannellatura | Apertura | Capacità | Prezzo € | Vai al carrello ► |
---|
36237 | 4000x2400x3500 | Coibentato | Porte a battente | 4 cisterne 1000 Lt. | | |
36238 | 4000x2400x3500 | Coibentato | Porte scorrevoli | 4 cisterne da 1000 Lt. | | |
36240 | 3360x1870x3490 | Rei 120 | Porte scorrevoli | 4 cisterne da 1000 Lt. | | |
36241 | 4000x2400x2400 | Coibentato | 3 Porte scorrevoli | 3 cisternette 1000 Lt. | | |
36242 | 4000x2400x2400 | Rei 120 | 3 Porte scorrevoli | 3 cisternette 1000 Lt. | | |
36243 | 5000x2400x3500 | Coibentato | 3 Porte scorrevoli | 6 cisterne da 1000 Lt. | | |
36244 | 5000x2400x3500 | Rei 120 | 3 Porte scorrevoli | 6 cisterne da 1000 Lt. | | |
36245 | 6000x2400x2400 | Coibentato | Porte scorrevoli | 4 cisterne da 1000 Lt. | | |
36246 | 6000x2400x3500 | Rei 120 | Porte scorrevoli | 4 cisterne da 1000 Lt. | | |
36247 | 6000x2400x3500 | Coibentato | Porte scorrevoli | 8 cisterne da 1000 Lt. | | |
36248 | 6000x2400x3500 | Rei 120 | Porte scorrevoli | 8 cisterne da 1000 Lt. | | |
36249 | 8000x2400x3500 | Coibentato | Porte scorrevoli | 6 cisterne da 1000 Lt. | | |
36250 | 8000x2400x3500 | Rei 120 | Porte scorrevoli | 6 cisterne da 1000 Lt. | | |
36251 | 8000x2400x3500 | Coibentato | Porte scorrevoli | 12 cisterne da 1000 Lt. | | |
36252 | 8000x2400x3500 | Rei 120 | Porte scorrevoli | 12 cisterne da 1000 Lt. | | |
I campi "Indirizzo" e "CAP, Città" sono facoltativo.
Vi consigliamo di compilarli nel caso vogliate un preventivo comprensivo di spese di spedizione.