L'icona
indica che il prezzo del prodotto subisce repentine variazioni di mercato ed è quindi definibile su richiesta.
Vi forniremo un preventivo con la nostra migliore offerta. Grazie!
| Codice | DIMENSIONI mm | N° CASSETTI | COLORE | Prezzo € | Vai al carrello ► |
---|
| FDF10905404 | 717x600x1002h | 7 | BLU RAL5012 | EUR2025-05-02instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 786.6 + iva 22% € 959.65 (iva inclusa) IT191.93EUR | |
| FDF10905408 | 717x600x1002h | 7 | GRIGIO RAL7035 | EUR2025-05-02instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 668.4 + iva 22% € 815.45 (iva inclusa) IT163.09EUR | |
| FDF109054PD | 717x600x1002h | 7 | GRIGIO RAL7035 + RAL7016 | EUR2025-05-02instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 668.4 + iva 22% € 815.45 (iva inclusa) IT163.09EUR | |
| FDF10905604 | 717x600x1002h | 9 | BLU RAL5012 | EUR2025-05-02instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 846.6 + iva 22% € 1032.85 (iva inclusa) IT206.57EUR | |
| FDF10905608 | 717x600x1002h | 9 | GRIGIO RAL7035 | EUR2025-05-02instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 776.7 + iva 22% € 947.57 (iva inclusa) IT189.51EUR | |
| FDF109056PD | 717x600x1002h | 9 | GRIGIO RAL7035 + RAL7016 | EUR2025-05-02instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 776.7 + iva 22% € 947.57 (iva inclusa) IT189.51EUR | |
I campi "Indirizzo" e "CAP, Città" sono facoltativo.
Vi consigliamo di compilarli nel caso vogliate un preventivo comprensivo di spese di spedizione.