L'icona
indica che il prezzo del prodotto subisce repentine variazioni di mercato ed è quindi definibile su richiesta.
Vi forniremo un preventivo con la nostra migliore offerta. Grazie!
| Codice | DIMENSIONI mm | N° CASSETTI | COLORE | Prezzo € | Vai al carrello ► |
---|
| FDL10905408 | 1023x600x1002 | 7 | GRIGIO RAL7035 | EUR2024-12-21instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 842.4 + iva 22% € 1027.73 (iva inclusa) IT205.55EUR | |
| FDL109054PD | 1023x600x1002 | 7 | GRIGIO RAL7035 + RAL716 | EUR2024-12-21instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 897.6 + iva 22% € 1095.07 (iva inclusa) IT219.01EUR | |
| FDL10905604 | 1023x600x1002 | 9 | BLU RAL5012 | EUR2024-12-21instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 824.4 + iva 22% € 1005.77 (iva inclusa) IT201.15EUR | |
| FDL10905608 | 1023x600x1002 | 9 | GRIGIO RAL7035 | EUR2024-12-21instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 954.9 + iva 22% € 1164.98 (iva inclusa) IT233EUR | |
| FDL109056PD | 1023x600x1002 | 9 | GRIGIO RAL7035 + RAL716 | EUR2024-12-21instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 1050.3 + iva 22% € 1281.37 (iva inclusa) IT256.27EUR | |
I campi "Indirizzo" e "CAP, Città" sono facoltativo.
Vi consigliamo di compilarli nel caso vogliate un preventivo comprensivo di spese di spedizione.