L'icona
indica che il prezzo del prodotto subisce repentine variazioni di mercato ed è quindi definibile su richiesta.
Vi forniremo un preventivo con la nostra migliore offerta. Grazie!
| Codice | Modello | Dimensioni mm | Colore | Prezzo € | Vai al carrello ► |
---|
| 03010RS | Carrello bifronte 120 contenitori | 1060x610x1300 h | Rosso | EUR2025-02-28instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 880 + iva 22% € 1073.6 (iva inclusa) IT214.72EUR | |
| 03011RS | Carrello bifronte 60 contenitori | 610x610x1300 h | Rosso | EUR2025-02-28instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 680 + iva 22% € 829.6 (iva inclusa) IT165.92EUR | |
| 03012GR | Carrello bifronte 156 contenitori | 1580x730x1720 h | Grigio | EUR2025-02-28instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 1100 + iva 22% € 1342 (iva inclusa) IT268.4EUR | |
| 03012RS | Carrello bifronte 156 contenitori | 1580x730x1720 h | Rosso | EUR2025-02-28instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 1100 + iva 22% € 1342 (iva inclusa) IT268.4EUR | |
| 03013GR | Carrello monofronte 78 contenitori | 1580x600x1720 h | Grigio | EUR2025-02-28instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 820 + iva 22% € 1000.4 (iva inclusa) IT200.08EUR | |
| 03013RS | Carrello monofronte 78 contenitori | 1580x600x1720 h | Rosso | EUR2025-02-28instocknewIThttps://schema.org/MerchantReturnFiniteReturnWindow10https://schema.org/ReturnByMailhttps://schema.org/FreeReturn€ 820 + iva 22% € 1000.4 (iva inclusa) IT200.08EUR | |
I campi "Indirizzo" e "CAP, Città" sono facoltativo.
Vi consigliamo di compilarli nel caso vogliate un preventivo comprensivo di spese di spedizione.