L'icona
indica che il prezzo potrebbe subire variazioni di mercato.
Potete richiedere un preventivo per ricevere la migliore offerta. Grazie!
Codice | Tensione Volt/hz | Potenza KW | Depressione mm.H2O | Portata d'aria m3/h | Superficie filtrante cm2 | Capacità lt. | Rumorosità dBA | Dimensioni cm. | Peso kg. | Prezzo € | Vai al carrello ► |
---|
02021 | 230/50 | 3.45 | 2.500 | 540 | 8.000 | 120 | 76 | 68x63x125 h. | 50 | | |
02022 | 230/50 | W 3.45 | 2.500 | 540 | 20.000 | 100 | 76 | 77x66x150 h. | 85 | | |
02025 | 400/50/3 | 7,5 | 4.000 | 700 | 49.000 | 100 | 76 | 66x118x175 h. | 180 | | |
02027 | 400/50/3 | 2,2 | 3.000 | 300 | 20.000 | 100 | 71 | 66x118x145 h. | 125 | | |
02028 | 400/50/3 | 5,5 | 3.000 | 550 | 30.000 | 100 | 72 | 66x118x145 h. | 146 | | |
I campi "Indirizzo" e "CAP, Città" sono facoltativo.
Vi consigliamo di compilarli nel caso vogliate un preventivo comprensivo di spese di spedizione.